
| 所属项目 | BMICC |
| 数据元素ID | DE0088289 |
| 版本 | 1.0 |
| 中文名 | 证候推理 |
| 英文名 | |
| 定义 | 根据患者的病机信息推理相关的证候信息 |
| 注册状态 | Standard |
| 来源 |
| 问题ID | 中文名 | 英文名 | 类型 |
| QU0093296 | 证候推理 | Preferred Question |
| 值域ID | VD0032410 |
| 版本 | 1.0 |
| 中文名 | 证候推理 |
| 英文名 | |
| 定义 | 根据患者的病机信息推理相关的证候信息 |
| 值域类型 | Non-Enumerated |
| 数据类型 | string |
| 数据类型表示符 | S1 |
| 值域表示格式 | AN..100 |
| 测量单位 | |
| 显示格式 | |
| 最小长度 | |
| 最大长度 | 100 |
| 小数位 | |
| 最小值 | |
| 最大值 |
| 分类ID | 分类名 | 项目 |
| CL0000178 | TCMEval | BMICC |