所属项目 | BMICC |
数据元素ID | DE0087754 |
版本 | 1.0 |
中文名 | 辨证 |
英文名 | |
定义 | 以中医学理论为指导,对四诊所得的资料进行综合分析所得的证候。 |
注册状态 | Standard |
来源 |
问题ID | 中文名 | 英文名 | 类型 |
QU0092780 | 辨证 | Preferred Question |
值域ID | VD0031875 |
版本 | 1.0 |
中文名 | 辨证 |
英文名 | |
定义 | 以中医学理论为指导,对四诊所得的资料进行综合分析所得的证候。 |
值域类型 | Non-Enumerated |
数据类型 | string |
数据类型表示符 | S1 |
值域表示格式 | AN..100 |
测量单位 | |
显示格式 | |
最小长度 | |
最大长度 | 100 |
小数位 | |
最小值 | |
最大值 |
分类ID | 分类名 | 项目 |
CL0000178 | TCMEval | BMICC |